Moya





| Iimpawu zoMbane | Umbane oqhelekileyo | 12.8V |
| Umthamo oqhelekileyo | 50Ah (C5,25℃) | |
| Amandla | 640WH | |
| Ukunyanzelisa kwangaphakathi | ≤150mQ | |
| Cycle Life | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Iinyanga Ukuzikhupha | <3% | |
| Ukusebenza kakuhle kwentlawulo | 100% @0.2C | |
| Ukusebenza kakuhle kwentlawulo | 96~99% @1C | |
| Intlawulo eqhelekileyo | Umbane wokutshaja | 14.6±0.2V |
| Imowudi yokutshaja | 0.2C ukuya 14.6V, ngoko 14.6, intlawulo yangoku 0.02C(CC/CV) | |
| intlawulo yangoku | 20A | |
| Max.intlawulo yangoku | 50A | |
| Ukutshaja ukucinywa kwamandla ombane | 14.8V±0.2V | |
| Intlawulo eqhelekileyo | Ngokuqhubekayo | 50A |
| Max.I-Pulse yangoku | 150A(<3s) | |
| Ukukhupha amandla ombane | 10V | |
| Okusingqongileyo | Ubushushu bentlawulo | 0 ℃ ukuya 45 ℃ (32F ukuya 113F) @60 25% Relative Humidity |
| Ubushushu bokukhutshwa | -20 ℃ ukuya 60 ℃ (-4F ukuya 140F) @60 25% Relative Humidity | |
| Ubushushu bokugcina | 0 ℃ ukuya 40 ℃ (32F ukuya 104F) @60 25% ukufuma okunxulumene | |
| Oomatshini | Iseli & Indlela | 3.2V25AH-4S2P |
| Ityala lePlastiki | ABS | |
| Imilinganiselo (in./mm.) | 229*138*205mm | |
| Ubunzima (lbs./kg.) | 6.5Kg | |
| Indawo yokukhwelela | M5 | |
| BMS | 4S 50A | |
| Umboniso we-LCD | HAYI |




