Moya
PLMEN Udonga lwamandla endlu 48v lifepo4 ibhetri ipakethe 5kw ugcino lwelanga lwasekhaya ubomipo4 48V 100ah ibhetri yelithium





| Iimpawu zoMbane | Umbane oqhelekileyo | 48V 51.2V ngokuzithandela |
| Umthamo oqhelekileyo | 200Ah (C5,25℃) | |
| Amandla | 9600WH /102400WH | |
| Ukunyanzelisa kwangaphakathi | ≤500mQ | |
| Cycle Life | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Iinyanga Ukuzikhupha | <3% | |
| Ukusebenza kakuhle kwentlawulo | 100% @0.2C | |
| Ukusebenza kakuhle kwentlawulo | 96~99% @1C | |
| Intlawulo eqhelekileyo | Umbane wokutshaja | 54.8±0.2V |
| Imowudi yokutshaja | I-0.2C ukuya ku-54.8V, emva koko i-54.8V, i-charge yangoku 0.02C(CC/CV) | |
| intlawulo yangoku | 20A | |
| Max.intlawulo yangoku | 30A | |
| Ukutshaja ukucinywa kwamandla ombane | 55.5V±0.2V | |
| Intlawulo eqhelekileyo | Ngokuqhubekayo | 100A |
| Max.I-Pulse yangoku | 150A(<3s) | |
| Ukukhupha amandla ombane | 37.5V | |
| Okusingqongileyo | Ubushushu bentlawulo | 0 ℃ ukuya 45 ℃ (32F ukuya 113F) @60 25% Relative Humidity |
| Ubushushu bokukhutshwa | -20 ℃ ukuya 60 ℃ (-4F ukuya 140F) @60 25% Relative Humidity | |
| Ubushushu bokugcina | 0 ℃ ukuya 40 ℃ (32F ukuya 104F) @60 25% ukufuma okunxulumene | |
| Oomatshini | Iseli & Indlela | 10213245-3.2V50AH-15S4P |
| Ityala lePlastiki | ABS | |
| Imilinganiselo (in./mm.) | 482*500*270 mm(imeko ye-3U eqhelekileyo) | |
| Ubunzima (lbs./kg.) | 77Kg | |
| Indawo yokukhwelela | 100A Ngokusebenzisa i-terminal | |
| Inkqubo (uyazikhethela) | RS485/CANBUS | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| Umboniso we-LCD | EWE |





