Moya




| Iimpawu zoMbane | Umbane oqhelekileyo | 12.8V |
| Umthamo oqhelekileyo | 200Ah (C5,25℃) | |
| Amandla | 2650WH | |
| Ukunyanzelisa kwangaphakathi | ≤150mQ | |
| Cycle Life | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Iinyanga Ukuzikhupha | <3% | |
| Ukusebenza kakuhle kwentlawulo | 100% @0.2C | |
| Ukusebenza kakuhle kwentlawulo | 96~99% @1C | |
| Intlawulo eqhelekileyo | Umbane wokutshaja | 14.6±0.2V |
| Imowudi yokutshaja | 0.2C ukuya 14.6V, ngoko 14.6, intlawulo yangoku 0.02C(CC/CV) | |
| intlawulo yangoku | 80A | |
| Max.intlawulo yangoku | 150A | |
| Ukutshaja ukucinywa kwamandla ombane | 14.8V±0.2V | |
| Intlawulo eqhelekileyo | Ngokuqhubekayo | 150A |
| Max.I-Pulse yangoku | 450A(<3s) | |
| Ukukhupha amandla ombane | 10V | |
| Okusingqongileyo | Ubushushu bentlawulo | 0 ℃ ukuya 45 ℃ (32F ukuya 113F) @60 25% Relative Humidity |
| Ubushushu bokukhutshwa | -20 ℃ ukuya 60 ℃ (-4F ukuya 140F) @60 25% Relative Humidity | |
| Ubushushu bokugcina | 0 ℃ ukuya 40 ℃ (32F ukuya 104F) @60 25% ukufuma okunxulumene | |
| Oomatshini | Iseli & Indlela | 3.2V50AH-4S4P |
| Ityala lePlastiki | ABS | |
| Imilinganiselo (in./mm.) | 522*240*218 mm | |
| Ubunzima (lbs./kg.) | 19Kg | |
| Indawo yokukhwelela | M8 | |
| BMS | 4S 150A | |
| Umboniso we-LCD | EWE |




